Paket Business Web Hosting Linux cPanel dengan Kapasitas Diskspace dan Bandwidth Besar
| Enterprise Hosting Plan | E.1 | E.2 | E.3 | E.4 | E.5 | E.6 |
| Total Disk Space | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Transfer/Bulan In+Out Bandwidth |
12,5 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB |
| Biaya Bulanan Rp. | 10.000 | 20.000 | 35.000 | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
| Rp. / 12 Bulan | 120.000 ORDER! |
240.000 ORDER! |
420.000 ORDER! |
720.000 ORDER! |
1.200.000 ORDER! |
1.920.000 ORDER! |
| Rp. / 6 Bulan | 60.000 ORDER! |
120.000 ORDER! |
210.000 ORDER! |
360.000 ORDER! |
600.000 ORDER! |
960.000 ORDER! |
| Setup Fee | Gratis | |||||
| Upgrade/Downgrade | Bebas Biaya Sisa biaya bulan belum terpakai akan diperhitungkan ke paket baru (Prorate). |
|||||
| Migrasi Account Hosting | Bebas Biaya Support akan membantu memindahkan isi lengkap account cpanel dari server lama. |
|||||
| Addon Domains | ~ Unlimited ~ | |||||
| Parked Domains | ~ Unlimited ~ | |||||
| Sub-Domains | ~ Unlimited ~ | |||||
| Fitur lainnya (Domains, E-Mail, MySQL, dll) | ~ Unlimited ~ | |||||
| Domain Telah Terdaftar/Aktif | Ubah DNS-record ke NS1.S9HOST.COM & NS2.S9HOST.COM | |||||
| Registrasi .COM/.NET/.ORG/.INFO | Rp.80.000/tahun | |||||
| Extra Bandwidth | Pemakaian bandwidth ditolerir sebesar +10% dari limit, dengan syarat pemilik account memonitor sendiri pemakaiannya via cPanel, dan memberitahukan ke support bila memerlukan penambahan bandwidth sementara. Bila pemakaian lebih tersebut terjadi di bulan-bulan berikutnya juga, kepada pemilik account dianjurkan untuk melakukan upgrade ke paket ber-bandwidth lebih besar. | |||||
| Support Standby 24 Jam | Ini merupakan paket-paket self-managed. S9Host tidak menyediakan technical support standby 24 jam untuk menangani masalah internal website members. [Informasi selengkapnya] |
|||||
| Fitur dan Fasilitas Standar Paket Web Hosting | |
| Domain-Name | Account webhosting bisa menggunakan TopLevelDomain Global (.com, dll) atau TLD Indonesia. Gunakan nama-domain yang telah terdaftar (ganti DNS ke NS1.S9HOST.COM & NS2.S9HOST.COM) atau daftarkan domain baru dengan biaya tersendiri sesuai harga domain-name.TLD. [informasi] |
| Lokasi Server | West Coast USA (Informasi tentang lokasi server lokal vs AS) |
| Server & Network UpTime | Minimal 99.9% |
| Konfigurasi Server | Quadcore Intel/AMD Processors Linux OS, Apache 2.2.8, Perl v5.8.8, Python 2.4.3 PHP 5.2.5 + ionCube v3.1.32 + Zend Optimizer v3.3.0 MySQL 5.0.45 + phpMyAdmin ImageMagick 6.2.8 cPanel V.11 + Fantastico |
| Hosting Control Panel cPanel Demo | http://demo.cpanel.net:2082/ Username: demo Password: demo |
| Fasilitas Standar (UNLIMITED) | E-Mail boxes (POP3/SMTP/IMAP4/Webmail Access) E-Mail forwarder/alias, filter, autoresponders, MySQL Databases, Cronjobs Addon Domains, Parked Domains, Sub-domains |
| Email Management Tools | Add / Remove E-mail account(s), Read Webmail, Default E-mail account, Auto Responders, E-mail Filtering, Aliases / Forwarding, Email Domain Forwarders, Email Address Trace, Spam Assassin, Modify Mail Exchanger (MX Entry), BoxTrapper Spam Trap |
| Site Management Tools | Change Password, FTP Manager, Disk Usage Viewer, File Manager, Index Manager, Frontpage Extensions, Web Protect, Custom Error Pages, HotLink Protection, SubDomains, Parked Domains, Addon Domains, Manage Redirects, MySQL Databases, phpMyAdmin, Backup, IP Deny Manager, Leech Protect, Image Manager, Virus Scan |
| Analysis and Log files | Web/FTP Stats, Sub Domain Stats, Error log, Bandwidth, Latest Visitors, Raw Log Manager, Raw Access Logs |
| Advanced Tools | Cron Jobs, Mime Types, Apache Handlers, Manage OpenPGP keys, Networking Tools, SSL Manager |
| cPanel Preinstalled Scripts | CGI Center, Fantastico, dan scripts lainnya yang siap diinstall dengan beberapa klik-an. |
| Backup Data | Jenis backup yang dilakukan adalah backup harian, mingguan dan bulanan. |
