Paket Professional Web Hosting Linux cPanel dengan Kapasitas Diskspace dan Bandwidth Besar
| PROFFESIONAL PLAN | Booster.V1 | Booster.V2 | Booster.V3 |
| Disk Space | 0 MB | 0 MB | 0 MB |
| Transfer/Bulan (IN+OUT Bandwidth) | 0 GB | 0 GB | 0 GB |
| Setup Fee | Gratis | Gratis | Gratis |
| Rp. (12 Bulan) | 0/tahun (US$0.00/year) ORDER! | 0/tahun (US$0.00/year) ORDER! | 0/tahun (US$0.00/year) ORDER! |
| Rp. (6 Bulan) | 0/6-bulan (US$0.00/6-months) ORDER! | 0/6-bulan (US$0.00/6-months) ORDER! | 0/6-bulan (US$0.00/6-months) ORDER! |
| Max Addon Domains | |||
| Max Parked Domains | |||
| Sub-Domains | |||
| Fitur lainnya (E-Mail, MySQL, FTP, dll) | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Domain Telah Terdaftar/Aktif | Ubah DNS-record ke NS1.S9HOST.COM & NS2.S9HOST.COM | ||
| Registrasi Baru .INFO | 80.000/tahun (US$0.00) | ||
| Registrasi Baru .COM/.NET/.ORG | 80.000/tahun (US$0.00) | ||
| Fitur dan Fasilitas Standar Paket Web Hosting | |
| Domain-Name | Account webhosting bisa menggunakan TopLevelDomain Global (.com, dll) atau TLD Indonesia. Gunakan nama-domain yang telah terdaftar (ganti DNS ke NS1.S9HOST.COM & NS2.S9HOST.COM) atau daftarkan domain baru dengan biaya tersendiri sesuai harga domain-name.TLD. [informasi] |
| Lokasi Server | West Coast USA (Informasi tentang lokasi server lokal vs AS) |
| Server & Network UpTime | Minimal 99.9% |
| Konfigurasi Server | Quadcore Intel/AMD Processors Linux OS, Apache 2.2.8, Perl v5.8.8, Python 2.4.3 PHP 5.2.5 + ionCube v3.1.32 + Zend Optimizer v3.3.0 MySQL 5.0.45 + phpMyAdmin ImageMagick 6.2.8 cPanel V.11 + Fantastico |
| Hosting Control Panel cPanel Demo | http://demo.cpanel.net:2082/ Username: demo Password: demo |
| Fasilitas Standar (UNLIMITED) | E-Mail boxes (POP3/SMTP/IMAP4/Webmail Access) E-Mail forwarder/alias, filter, autoresponders, MySQL Databases, Cronjobs Addon Domains, Parked Domains, Sub-domains |
| Email Management Tools | Add / Remove E-mail account(s), Read Webmail, Default E-mail account, Auto Responders, E-mail Filtering, Aliases / Forwarding, Email Domain Forwarders, Email Address Trace, Spam Assassin, Modify Mail Exchanger (MX Entry), BoxTrapper Spam Trap |
| Site Management Tools | Change Password, FTP Manager, Disk Usage Viewer, File Manager, Index Manager, Frontpage Extensions, Web Protect, Custom Error Pages, HotLink Protection, SubDomains, Parked Domains, Addon Domains, Manage Redirects, MySQL Databases, phpMyAdmin, Backup, IP Deny Manager, Leech Protect, Image Manager, Virus Scan |
| Analysis and Log files | Web/FTP Stats, Sub Domain Stats, Error log, Bandwidth, Latest Visitors, Raw Log Manager, Raw Access Logs |
| Advanced Tools | Cron Jobs, Mime Types, Apache Handlers, Manage OpenPGP keys, Networking Tools, SSL Manager |
| cPanel Preinstalled Scripts | CGI Center, Fantastico, dan scripts lainnya yang siap diinstall dengan beberapa klik-an. |
| Backup Data | Jenis backup yang dilakukan adalah backup harian, mingguan dan bulanan. |
